ガラガラ
ガルーラ 意地 肝っ玉 180 HP / 244 Atk / 4 Def / 12 SpD / 68 Spe Crush Claw Earthquake Rock Tomb Sucker Punch 物理受けを崩せるブレクロ 起点を回避できほぼ弱点と呼べるポケモンをなくせる岩封の構成 ガルドやガブ意識で地震 地震×2と不意打ちでガブを落とせるようにしたが変えるなら不意打ち S13 トリプルレート構築: トゲキッス軸無天候ガルーラスタン 解説:この構築の軸 追い風や この指とまれ のサポートは勿論 エアスラッシュ の6割怯みも非常に強力です トゲキッス は相手にすればわかると思うんですがとれる行動の幅がかなり広いので
ガルーラ 軸
ガルーラ 軸- vs メタグロス 軸サイクル 先発 ゲッコウガ orガルーラ 後発 ウルガモス or ミミッキュ orガルーラ 基本的には、 ゲッコウガ を受けてくる ポリゴン2 などに挑発を打って ウルガモス やガルーラの積みの起点にする。 ウルガモス は、 バンギラス や ABC使用構築 グラホウオウ軸 数日ぶりですね、少しずつサンルールのモチベが出てきたのえんです。 先日、僕の所属する ポケモン サークルが主催のAeroBlastCup (略してABC)が行われました。 参加された方はお疲れ様でした、そしてありがとうございました
ポケモン剣盾 シャワーズ軸アルティメット欠伸コントロール ランクマ6位構築 ダブルバトル クレイジーポケモンメディア Appdate
そのため、構築のコンセプトと軸となるひかえめメガガルーラについてのみ記事にします。 PT構成 ※それぞれアイコンがないためテッカグヤは鉄火巻き カプ・テテフは手帳 カプ・レヒレはフカヒレで代用 PTコンセプト ガルーラ+ガブリアス+@1 両刀ガルーラはcを100振るのがメジャーだが、3ガルーラとしての役割を持つための努力値、dl対策の努力値の余りをcに振った。 これでも上の ポケモン に十分役割が持てるので問題はなかった。 VGC18 ガルーラアシレーヌ軸トリパ (BO3cup 予選51、ベスト16構築) こんにちは。 ひろきんぐ です。 今回は8/11に開催されたBo3cup summerで スイスドロー 51予選4位、ベスト16になった構築を紹介したいと思います。 現環境は ガオガエン ランドロス の威嚇2枚
wifi大会「メガランブル」使用パーティ〜地球投げガルーラ軸6メガ構築〜 9/23〜25に開催されていたwii大会「メガランブル」に参加しました。 ルールは「 メガシンカ 可能な ポケモン のみ使用可能なシングル61 ( ミュウツー ・ レックウザ ・ ディアンシー S16 やんちゃガルーラ軸凍結ビート〜ASメガハッサムを添えて〜 最高63 最終11 皆さんシーズン16お疲れ様でした。 クラヴリーです。 まず初めに、今期僕と対戦してくださった全ての方にお礼を申し上げます。 ありがとうございました。 レートの方は 特性鮫肌 性格意地っ張り 努力値 実数値 技構成逆鱗/ 地震 /炎の牙/剣の舞 ここまで対面思考の ポケモン が続いたので、崩しをおこなえる ポケモン が欲しいということで ガブリアス 君に崩しをしてもらうことにな
ガルーラ 軸のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | ![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
![]() Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート | Global Challenge Autumn最終15位 ピンクのエルフが叫ぶ時 鎧環境ver リバティノート |
メガガルーラ軸構築考察 (ニクスバシャガルーラ技構成、調整案) テーマ: ブログ シーズン1からよく見る組み合わせ ニクス で起点作り、 バシャ で積んでバトンしてAS上昇 ガルーラ で全抜きという構築ですね 最初使われたときはあまりの Trackback 0 ORAS壁クレッフィ軸シーズン15使用構築(最終24) Category 構築 最終レート 24 最終36位 シーズン15は 『ガルーラ+ガブリアス+キノガッサ、ファイアロー』 等を主軸とした攻撃的な並びが非常に流行していた。 それらと同じ





















































































0 件のコメント:
コメントを投稿